|
Taladro Atornillador Percutor Bl 76nm + 2 Bateria Y Cargador + 47 Accesorios 20V 13MM Ingco
Descripción
Modelo: CIDLI20768
Características generales
| Marca | Ingco |
|---|
| Línea | Profesional |
|---|
| Modelo | CIDLI20668 |
|---|
| Presentación | Maletín de transporte |
|---|
| Color | Amarillo |
|---|
| Voltaje | 20V |
|---|
| Modelo detallado | CIDLI20668 |
|---|
Batería
| Cantidad de baterías | 2 |
|---|
| Amperaje de la bateria | 2 Ah |
|---|
| Incluye cargador | Sí |
|---|
| Voltaje de la batería | 20V |
|---|
| Incluye batería | Sí |
|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
| Tiempo de carga de la batería | 1 h |
|---|
Otros
| Otros accesorios incluidos | Mechas, Cargador, 2 baterías, 1 maletín de transporte |
|---|
Otros
| Tipos de alimentación | Batería |
|---|
| Con empuñadura soft grip | Sí |
|---|
| Tipo de tecnología del motor | Sin escobillas |
|---|
| Con indicador de carga de batería | Sí |
|---|
| Tipo de pila | Litio |
|---|
| Con botón de bloqueo | Sí |
|---|
Especificaciones
| Frecuencia | 50/60 |
|---|
| Tamaño del mandril | 13 mm |
|---|
| Golpes por minuto | 30000 |
|---|
| Es inalámbrico | Sí |
|---|
| Es de mango tipo espada | Sí |
|---|
| Es angular | No |
|---|
| Con luz LED | Sí |
|---|
| Torque máximo | 66 Nm |
|---|
Velocidad
| Velocidad mínima de rotación | 500 rpm |
|---|
| Velocidad máxima de rotación | 2.000 rpm |
|---|
| Con velocidad variable | Sí |
|---|
Funciones
| Con función destornillador | Sí |
|---|
| Con función percutor | Sí |
|---|
| Con función reversa | Sí |
|---|
Peso y dimensiones
Compartir este producto